Производство, добыча и продажа щебня и бутового камня
Щебень из осадочных пород песчаника ГОСТ 8267-93
Наименование | Размер фракции | Марка прочности при сжатии в цилиндре (по морозо- стойкости) | Кол-во пыле- видных частиц % | Зерен пластинчатых и игловатых форм % (глины в комках/ органических примесей) | Объемно- насыпной вес т/куб | Водо- погло- щение | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебень фракции 5-20 | 5-20 | 600-800 (100) | 1,8 | 33 (нет/нет) | 1,23 | 2 | по запросу |
Щебень фракции 20-40 | 20-40 | 800 (100) | 1,6 | 16 (нет/нет) | 1,26 | 1,4 | по запросу |
Щебень фракции 40-70 | 40-70 | 800 (100) | 1,2 | 7,1 (нет/нет) | 1,3 | 0,8 | по запросу |
Щебень фракции 30-80 | 30-80 | по запросу |
05.10.2009 на щебень получен СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU.СЛ30.Н00165
Бутовый камень из осадочных пород песчаника ТУ 5711-002-57502141-2006, взамен ГОСТа 22132-76
Наименование | Цена продукции, руб/тн с НДС |
---|---|
Бутовый камень фракции 80-150 | по запросу |
Бутовый камень фракции 150-350 | по запросу |
Бутовый камень фракции 150-500 | по запросу |
Марка прочности в водонасыщенном состоянии — 1000; Объемно-насыпной вес т/куб — 1,4-1,5;
Водопоглощение — 0,52, морозостойкость F 100
05.10.2009 на бутовый камень получен СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU.СЛ30.Н00164
Подача-уборка вагонов — 35 руб/тн с НДС.
Показатели радиационного контроля
№№ проб | Удельная активность, Бк - кг | Аэфф, Бк - кг | ||
---|---|---|---|---|
радий - 226 | торий - 232 | калий - 40 | ||
1-140 | 3.2-16.8 | 0.0-50.8 | 64.8-764 | 5.5-153.0 |
Среднее | 16,4 | 13,1 | 254,9 | 55,4 |
Телефон:
+7 (863) 279-91-85
Также мы можем Вам предложить:
Компания добывает и перерабатывает щебень, камень бутовый и другие полезные ископаемые на территории Южного Федерального округа